LE TABLEAU DES TAUX

PROFITEZ DES MEILLEURS TAUX
AVEC VOTRE COURTIER EN CRÉDIT IMMOBILIER ICC FINANCE

Mis à jour le 10 avril 2024

TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.10 % 3.30 % 3.32 % 3.36 % 3.44 %
Moyen 3.68 % 3.77 % 3.90 % 3.97 % 4.14 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.10 % 3.30 % 3.55 % 3.62 % 3.77 %
Moyen 3.59 % 3.71 % 3.80 % 3.87 % 4.01 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.10 % 3.30 % 3.55 % 3.62 % 3.77 %
Moyen 3.65 % 3.71 % 3.81 % 3.87 % 3.97 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.00 % 3.05 % 3.48 % 3.52 % 3.65 %
Moyen 3.50 % 3.55 % 3.75 % 3.85 % 3.95 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.10 % 3.30 % 3.55 % 3.62 % 3.77 %
Moyen 3.11 % 3.71 % 3.81 % 3.90 % 4.05 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.45 % 3.50 % 3.70 % 3.87 % 4.12 %
Moyen 3.87 % 3.89 % 4.12 % 4.29 % 4.48 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.10 % 3.30 % 3.55 % 3.62 % 3.77 %
Moyen 3.54 % 3.70 % 3.79 % 3.87 % 3.97 %
TAUX 7 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans
Meilleur 3.10 % 3.30 % 3.55 % 3.62 % 3.77 %
Moyen 3.56 % 3.54 % 3.82 % 3.90 % 4.05 %

Nos
conseils

en bref :

Mis à jour le 10 avril 2024

Le printemps 2024 marque une belle bouffée d’oxygène sur le marché immobilier, les établissements bancaires ayant regagné de la rentabilité retrouvent des niveaux de production de crédits plus cohérents.

Un des marqueurs les plus probants de cette reprise est le taux moyen sur 25 ans, qui est repassé sous la barre des 4%, remettant ainsi sur le marché des potentiels acquéreurs exclus de l’acquisition en 2023.

La BCE a annoncé ce 11 avril un maintien des taux directeurs assez attendu. Bien que tous les acteurs du marché espéraient une baisse, il faudra attendre encore un peu.

En revanche, si la baisse de taux serait une excellente nouvelle, elle pourrait s’accompagner d’une légère reprise à la hausse des prix de l’immobilier, qui deviendraient, de fait, beaucoup moins négociables qu’actuellement (car de nombreux acquéreurs reviendraient sur le marché).

Les mois d’avril et mai restent donc une fenêtre idéale pour acheter, car les prix de vente se négocient et qu’un taux sur 25 ans ça se renégocie.

Equipe ICC Finance Figeac Courtier en credit immobilier